U Republici Srbiji, u periodu januar-februar 2026. godine, broj živorođenih je 9.303 i u odnosu na isti period prethodne godine, kada je broj živorođenih iznosio 9.348, beleži se pad od 45 odnosno za 0,5 odsto, prenela je Beta.
Broj umrlih u periodu januar-februar 2026. godine je 17.534 i, u poređenju s istim periodom prethodne godine, kada je broj umrlih iznosio 17.846, beleži se pad od 312 ili za 1,7 odsto.
Negativan prirodni priraštaj u prva dva meseca ove godine iznosi 8.231 više umrlih nego rođenih.
| Godina | Živorođeni | Preminuli | Prirodni priraštaj |
| 2012. | 67.257 | 102.400 | -35.143 |
| 2013. | 65.554 | 100.300 | -34.746 |
| 2014. | 66.461 | 101.247 | -34.786 |
| 2015. | 65.657 | 103.678 | -38.021 |
| 2016. | 64.734 | 100.834 | -36.100 |
| 2017. | 64.894 | 103.722 | -38.828 |
| 2018. | 63.975 | 101.655 | -37.680 |
| 2019. | 64.399 | 101.458 | -37.059 |
| 2020. | 61.692 | 116.851 | -55.158 |
| 2021. | 62.180 | 136.622 | -74.442 |
| 2022. | 62.250 | 110.839 | -47.589 |
| 2023. | 60.813 | 97.098 | -36.285 |
| 2024. | 60.311 | 98.041 | -37.730 |
| 2025. | 58.445 | 94.831 | -36.386 |
| Ukupno | 888.622 | 1.469.576 | -579.953 |
Izvor: Republički zavod za statistiku, bez Kosova i Metohije


