Odluka CIK-a saopštena je nakon dobijanja potvrde od strane Izbornog panela za žalbe i predstavke i Vrhovnog suda da nemaju pitanja za razmatranje i odlučivanje.
REZULTATI – RASPODELA MESTA
| Politički subjekat | Broj poslanika u Skupštini Kosova |
| Samoopredeljenje | 48 |
| Demokratska partija Kosova | 24 |
| Demokratska liga Kosova | 20 |
| Srpska lista | 9 |
| Koalicija okupljena oko Alijanse za budućnost Kosova | 8 |
| Demokratska turska stranka Kosova | 2 |
| Nova demokratska inicijativa Kosova | 1 |
| Nova demokratska stranka | 1 |
| Za slobodu, pravdu i opstanak | 1 |
| Koalicija Vakat | 1 |
| Liberalna egipćanska partija | 1 |
| Socijaldemokratska unija | 1 |
| Aškalijska partija za integraciju | 1 |
| Jedinstvena Goranska Partija | 1 |
| Ujedinjena romska partija Kosova | 1 |
Od kandidata Srpske liste najveći broj glasova dobio je Branislav Nikolić:
| Ime i prezime kandidata | Broj glasova |
| Branislav Nikolić | 13.430 |
| Slavko Simić | 12.355 |
| Ljiljana Stefanović | 12.327 |
| Srđan Popović | 12.262 |
| Verica Ćeranić | 11.461 |
| Igor Simić | 11.394 |
| Zlatan Elek | 10.336 |
| Miljana Nikolić | 8.950 |
| Stefan Kovačević | 8.419 |
Nenad Rašić je dobio najviše glasova ispred stranke Za slobodu, pravdu i opstanak, odnosno 3.180.


